| 7,875.0 | ●● | 참 최저 −6,360,545 · 바나 2위 +680,607 |
|---|---|---|
| 7,750.0 | ●● | 델타 싱크 최대 −218,238 · 바나 최고 +773,030 |
| 7,715.0 | ●● | 감마 벽 2위 +1,937 · 1σ 상단 |
| 7,700.0 | ●● | 최대 감마 벽 +2,149 · 델타 싱크 3위 −87,286 |
| 7,680.0 | ● | 감마 벽 3위 +1,724 |
| 7,672.5 | ● | 넷바나 부호 전환 |
| 7,660.0 | ●● | 감마 웰 2위 −2,556 · 참 전환 7662.5 |
| 7,655.0 | ●● | 최대 감마 웰 −4,259 · 델타 싱크 2위 −100,105 |
| 7,653.5 | — | 현물 |
| 7,650.0 | ●●● | 최고 겹침: 델타 자석 최대 +135,196 · 감마 웰 3위 · 다크풀 최대 |
| 7,625.0 | ●● | 델타 자석 2위 +66,142 · 다크풀 3위 7625.9 |
| 7,592.0 | ● | 1σ 하단 |
| 7,570.0 | ● | 델타 자석 3위 +64,687 |
| 7,525.0 | ●● | 참 최고 +6,179,185 · 바나 최저 −736,320 |
| 7,700.0 | +2,149 |
|---|---|
| 7,715.0 | +1,937 |
| 7,680.0 | +1,724 |
| 7,655.0 | −4,259 |
|---|---|
| 7,660.0 | −2,556 |
| 7,650.0 | −1,503 |
| 7,645.9 | 48.54% 5,675,705주 |
|---|---|
| 7,635.9 | 26.73% 3,125,542주 |
| 7,625.9 | 13.0% 1,520,174주 |
| 7,655.9 | 11.4% 1,333,173주 |
| 7,650.0 | +135,196 |
|---|---|
| 7,625.0 | +66,142 |
| 7,570.0 | +64,687 |
| 7,750.0 | −218,238 |
| 7,655.0 | −100,105 |
| 7,700.0 | −87,286 |
| 7,525.0 | +6,179,185 |
|---|---|
| 7,500.0 | +5,924,503 |
| 7,400.0 | +5,168,624 |
| 7,875.0 | −6,360,545 |
| 7,900.0 | −6,227,537 |
| 7,800.0 | −5,487,515 |
| 7,750.0 | +773,030 |
|---|---|
| 7,875.0 | +680,607 |
| 7,900.0 | +669,446 |
| 7,525.0 | −736,320 |
| 7,500.0 | −636,789 |
| 7,650.0 | −612,000 |
| 565.0 | ●● | 바나 최고 +129,106 · 참 최저 −555,541 |
|---|---|---|
| 560.0 | ●● | 바나 3위 +81,578 · 참 3위 −333,851 |
| 535.0 | ●●●● | 최고 겹침: 최대 감마 벽 +3,565 · 델타 자석 최대 +29,915 · 바나 2위 · 참 2위 |
| 530.0 | ●● | 감마 벽 3위 +1,051 · 1σ 상단 528.6 |
| 520.0 | ●●● | 감마 벽 2위 +1,321 · 델타 자석 2위 +14,704 · 맥스페인 |
| 515.7 | — | 현물 |
| 515.0 | ●●● | 델타 싱크 3위 −22,838 · 맥스페인 ±5 · 바나 전환 511.25 |
| 508.8 | ●● | 넷참 부호 전환 · 1σ 하단 502.8 |
| 502.5 | ●●● | 최고 겹침: 최대 감마 웰 −4,748 · 델타 싱크 최대 −97,269 · 1σ 하단 |
| 500.0 | ●●● | 감마 웰 2위 −3,145 · 델타 싱크 2위 −51,666 · 1σ 하단 ±6 |
| 480.0 | ●●● | 감마 웰 3위 −1,288 · 참 3위 +201,858 · 바나 3위 −49,841 |
| 460.0 | ●● | 참 2위 +469,518 · 바나 2위 −96,306 |
| 450.0 | ●● | 참 최고 +541,547 · 바나 최저 −98,986 |
| 535.0 | +3,565 |
|---|---|
| 520.0 | +1,321 |
| 530.0 | +1,051 |
| 502.5 | −4,748 |
|---|---|
| 500.0 | −3,145 |
| 480.0 | −1,288 |
| 514.0 | 32.02% 645,228주 |
|---|---|
| 513.0 | 21.96% 442,525주 |
| 512.0 | 17.86% 359,845주 |
| 516.0 | 11.73% 236,479주 |
| 535.0 | +29,915 |
|---|---|
| 520.0 | +14,704 |
| 537.5 | +3,425 |
| 502.5 | −97,269 |
| 500.0 | −51,666 |
| 515.0 | −22,838 |
| 450.0 | +541,547 |
|---|---|
| 460.0 | +469,518 |
| 480.0 | +201,858 |
| 565.0 | −555,541 |
| 535.0 | −418,579 |
| 560.0 | −333,851 |
| 565.0 | +129,106 |
|---|---|
| 535.0 | +103,819 |
| 560.0 | +81,578 |
| 450.0 | −98,986 |
| 460.0 | −96,306 |
| 480.0 | −49,841 |
상류가 PDF 집필자에게 남긴 지시문이다. 독자용 데이터 경고와 뜻이 반대라 배지로 올리지 않고 원문 그대로 둔다. 사용 만기(dte)가 이 문장 안에만 있어 상류에 필드로 요청 중이다.