| 7,785.0 | ●● | 최대 바나 +1,017,124 · 최대 참 −7,146,946 |
|---|---|---|
| 7,760.0 | ● | 최대 델타 싱크 −78,453 |
| 7,723.0 | ● | 1σ 상단 |
| 7,710.0 | ● | 감마 벽 3위 +2,167 |
| 7,700.0 | ● | 감마 벽 2위 +2,718 |
| 7,690.0 | ●●● | 감마 플립 = 최대 감마 벽 +4,642 · 델타 자석 2위 |
| 7,682.5 | ● | 참 부호 전환 |
| 7,665.0 | ● | 최대 델타 자석 +202,492 |
| 7,660.7 | — | 현물 |
| 7,650.0 | ●● | 최대 감마 웰 −691 · 다크풀 3위 환산 7645.3 |
| 7,635.3 | ● | 다크풀 2위 22.8% · 전일 종가 7630 위 5.3p |
| 7,625.3 | ● | 다크풀 1위 53.9% (635만주) |
| 7,600.0 | ●● | 감마 웰 2위 −523 · 1σ 하단 7598 |
| 7,690.0 | +4,642 20.1% |
|---|---|
| 7,700.0 | +2,718 11.7% |
| 7,710.0 | +2,167 9.4% |
| 7,650.0 | −691 |
|---|---|
| 7,600.0 | −523 |
| 7,655.0 | −472 |
| 7,625.3 | 53.9% 6,349,347주 |
|---|---|
| 7,635.3 | 22.75% 2,680,191주 |
| 7,645.3 | 15.27% 1,798,868주 |
| 7,615.3 | 8.07% 950,598주 |
| 7,665.0 | +202,492 |
|---|---|
| 7,690.0 | +180,704 |
| 7,680.0 | +88,778 |
| 7,760.0 | −78,453 |
| 7,750.0 | −57,536 |
| 7,800.0 | −25,000 |
| 7,375.0 | +8,465,827 |
|---|---|
| 7,475.0 | +6,279,336 |
| 7,500.0 | +5,883,602 |
| 7,785.0 | −7,146,946 |
| 7,860.0 | −5,078,847 |
| 7,775.0 | −4,935,298 |
| 7,785.0 | +1,017,124 |
|---|---|
| 7,775.0 | +726,387 |
| 7,860.0 | +524,014 |
| 7,500.0 | −555,576 |
| 7,375.0 | −542,067 |
| 7,475.0 | −534,328 |
| 565.0 | ●●● | 감마 벽 2위 +992 · 바나 1위 +121,675 · 참 1위 −338,578 |
|---|---|---|
| 550.0 | ● | 델타 싱크 3위 −18,117 |
| 535.0 | ●●● | 최대 감마 벽 +3,853 · 최대 델타 자석 +66,989 · 8/28 맥스페인 |
| 530.0 | ●●● | 감마 벽 3위 +876 · 델타 자석 3위 +13,254 · 1σ 상단 529.8 |
| 520.0 | ● | 델타 자석 2위 +15,402 |
| 516.6 | — | 현물 |
| 513.8 | ● | 바나 부호 전환 |
| 508.8 | ● | 참 부호 전환 |
| 506.0 | ● | 다크풀 2위 19.1% · 전일 종가 |
| 502.5 | ●●●● | 최대 감마 웰 −2,916 · 최대 델타 싱크 −59,107 · 1σ 하단 503.3 · 다크풀 3위 502 |
| 500.0 | ●●● | 감마 웰 2위 −2,017 · 델타 싱크 2위 −28,054 · 다크풀 1위 19.8% |
| 480.0 | ●●● | 감마 웰 3위 −1,139 · 참 3위 +118,477 · 바나 3위 −47,857 |
| 535.0 | +3,853 |
|---|---|
| 565.0 | +992 |
| 530.0 | +876 |
| 502.5 | −2,916 |
|---|---|
| 500.0 | −2,017 |
| 480.0 | −1,139 |
| 500.0 | 19.81% 582,958주 |
|---|---|
| 506.0 | 19.06% 560,822주 |
| 502.0 | 12.36% 363,731주 |
| 505.0 | 11.04% 324,853주 |
| 535.0 | +66,989 |
|---|---|
| 520.0 | +15,402 |
| 530.0 | +13,254 |
| 502.5 | −59,107 |
| 500.0 | −28,054 |
| 550.0 | −18,117 |
| 450.0 | +306,256 |
|---|---|
| 460.0 | +285,929 |
| 480.0 | +118,477 |
| 600.0 | −678,647 |
| 590.0 | −566,502 |
| 565.0 | −338,578 |
| 600.0 | +234,276 |
|---|---|
| 590.0 | +194,181 |
| 565.0 | +121,675 |
| 460.0 | −98,175 |
| 450.0 | −92,280 |
| 480.0 | −47,857 |
상류가 PDF 집필자에게 남긴 지시문이다. 독자용 데이터 경고와 뜻이 반대라 배지로 올리지 않고 원문 그대로 둔다. 사용 만기(dte)가 이 문장 안에만 있어 상류에 필드로 요청 중이다.