| 7,835.0 | ● | 감마 플립(2.73σ 위 · 넷감마 7회 교차로 불안정) |
|---|---|---|
| 7,800.0 | ●●● | 참 최대음 · 바나 최대 · 델타 싱크 3위(2.12σ 위) |
| 7,775.0 | ●● | 델타 싱크 2위 −105,359 · 참 하위 3위 |
| 7,750.0 | ●●● | 최대 감마 벽 +2,203 · 최대 델타 싱크 · 참 하위 2위 |
| 7,740.0 | ●●●● | 최고 겹침: 감마 벽 2위·바나 전환·1σ 상단·다크풀 |
| 7,730.0 | ● | 감마 벽 3위 +1,265 |
| 7,705.0 | ● | 다크풀 2위 환산 7706.5(24.62%) |
| 7,700.0 | ●● | 바나 하위 2위 −2,681,534 · 다크풀 환산 7696.5 |
| 7,685.0 | ● | 최대 다크풀 환산 7686.5(42.11%) |
| 7,680.0 | ● | 감마 웰 2위 −1,047(현물 2.1p 위) |
| 7,677.9 | — | 현물 |
| 7,675.0 | ●● | 판정선: 감마 웰 3위 −916 · 참 부호 전환 7672.5 |
| 7,650.0 | ●●● | 최대 감마 웰 −1,281 · 델타 자석 2위 · 바나 하위 3위 |
| 7,625.0 | ●● | 델타 자석 3위 +128,185 · 1σ 하단 7620 |
| 7,600.0 | ●●● | 최대 델타 자석 · 최대 참 · 바나 최대음(1.35σ 아래) |
| 7,750.0 | +2,203 213.9% |
|---|---|
| 7,740.0 | +1,319 128.1% |
| 7,730.0 | +1,265 122.8% |
| 7,650.0 | −1,281 |
|---|---|
| 7,680.0 | −1,047 |
| 7,675.0 | −916 |
| 7,686.5 | 42.11% 6,243,359주 |
|---|---|
| 7,706.5 | 24.62% 3,650,379주 |
| 7,696.5 | 8.69% 1,287,731주 |
| 7,716.5 | 8.03% 1,191,027주 |
| 7,600.0 | +420,701 |
|---|---|
| 7,650.0 | +200,516 |
| 7,625.0 | +128,185 |
| 7,750.0 | −109,560 |
| 7,775.0 | −105,359 |
| 7,800.0 | −72,807 |
| 7,600.0 | +761,560 |
|---|---|
| 7,550.0 | +514,993 |
| 7,575.0 | +287,012 |
| 7,800.0 | −1,349,305 |
| 7,750.0 | −932,524 |
| 7,775.0 | −750,587 |
| 7,800.0 | +2,074,974 |
|---|---|
| 7,850.0 | +1,034,150 |
| 7,825.0 | +940,880 |
| 7,600.0 | −3,274,438 |
| 7,700.0 | −2,681,534 |
| 7,650.0 | −2,257,048 |
| 542.5 | ●●●● | 감마 벽 2위·델타 자석 2위·바나 2위·참 하위 2위(2.48σ 위) |
|---|---|---|
| 535.0 | ●●●● | 감마 벽 3위·델타 자석 3위·바나 3위·참 하위 3위(1.89σ 위) |
| 525.0 | ●●●●● | 최고 겹침: 감마 플립·최대 감마 벽·최대 델타 자석·최대 바나·참 최대음 |
| 522.5 | ● | 1σ 상단 523.7 |
| 520.0 | ●●●● | 최대 감마 웰·최대 델타 싱크·맥스페인·감마 전환 521.25 |
| 515.0 | ● | 감마 부호 전환 516.25 |
| 511.0 | — | 현물 |
| 510.0 | ●●● | 판정선: 감마 웰 3위·델타 싱크 2위·감마 전환 511.25 |
| 505.0 | ● | 바나 부호 전환 506.25 |
| 500.0 | ● | 참 부호 전환 501.25 |
| 497.5 | ●●●●● | 하방 최고 겹침: 감마 웰 2위·델타 싱크 3위·바나 최대음·참 2위·1σ 하단 |
| 490.0 | ●● | 참 상위 3위 +5,106 · 바나 하위 3위 −4,681 |
| 480.0 | ●● | 최대 참 +13,332 · 바나 하위 2위(2.44σ 아래) |
| 525.0 | +7,477 143.3% |
|---|---|
| 542.5 | +1,270 24.3% |
| 535.0 | +1,033 19.8% |
| 520.0 | −1,601 |
|---|---|
| 497.5 | −1,356 |
| 510.0 | −1,061 |
| 509.0 | 30.38% 832,851주 |
|---|---|
| 508.0 | 21.23% 581,798주 |
| 519.0 | 8.85% 242,666주 |
| 518.0 | 6.68% 183,071주 |
| 525.0 | +149,673 |
|---|---|
| 542.5 | +15,756 |
| 535.0 | +13,760 |
| 520.0 | −68,130 |
| 510.0 | −29,480 |
| 497.5 | −26,550 |
| 480.0 | +13,332 |
|---|---|
| 497.5 | +6,270 |
| 490.0 | +5,106 |
| 525.0 | −242,312 |
| 542.5 | −129,406 |
| 535.0 | −66,711 |
| 525.0 | +112,660 |
|---|---|
| 542.5 | +69,905 |
| 535.0 | +34,113 |
| 497.5 | −10,571 |
| 480.0 | −9,685 |
| 490.0 | −4,681 |
상류가 PDF 집필자에게 남긴 지시문이다. 독자용 데이터 경고와 뜻이 반대라 배지로 올리지 않고 원문 그대로 둔다. 사용 만기(dte)가 이 문장 안에만 있어 상류에 필드로 요청 중이다.