| 7,840.0 | ●● | 참 최대음·바나 최대(2.23σ 위) |
|---|---|---|
| 7,800.0 | ●●● | 최대 델타 싱크·참 3위·바나 3위 |
| 7,775.0 | ●● | 감마 플립 · 감마 벽 3위 +1,891 |
| 7,770.0 | ●● | 최대 감마 벽 +2,369 · 1σ 상단 7768 |
| 7,750.0 | ● | 델타 싱크 2위 −41,456 |
| 7,730.0 | ●● | 감마 벽 2위 +2,189 · 바나 전환 7732.5 |
| 7,725.0 | ● | 감마·참 부호 전환 7722.5 |
| 7,710.2 | — | 현물 |
| 7,700.0 | ●● | 최대 감마 웰 −1,955 · 다크풀 2위 환산 7699 |
| 7,689.0 | ● | 다크풀 3위 환산 17.35% |
| 7,675.0 | ●● | 델타 자석 2위 +165,968 · 다크풀 환산 7679 |
| 7,665.0 | ● | 감마 웰 2위 −885 |
| 7,650.0 | ●●●● | 최고 겹침: 델타 자석 3위·바나 최대음 2위·1σ 하단·다크풀 7649 |
| 7,640.0 | ●●● | 감마 웰 3위·참 3위·바나 최대음 3위 |
| 7,570.0 | ● | 최대 델타 자석 +166,738(2.41σ 아래) |
| 7,550.0 | ●● | 참 최대·바나 최대음(2.75σ 아래) |
| 7,770.0 | +2,369 21.2% |
|---|---|
| 7,730.0 | +2,189 19.6% |
| 7,775.0 | +1,891 16.9% |
| 7,700.0 | −1,955 |
|---|---|
| 7,665.0 | −885 |
| 7,640.0 | −872 |
| 7,709.0 | 28.19% 4,305,713주 |
|---|---|
| 7,699.0 | 25.98% 3,968,569주 |
| 7,689.0 | 17.35% 2,649,278주 |
| 7,649.0 | 14.83% 2,264,779주 |
| 7,570.0 | +166,738 |
|---|---|
| 7,675.0 | +165,968 |
| 7,650.0 | +143,972 |
| 7,800.0 | −69,415 |
| 7,750.0 | −41,456 |
| 7,810.0 | −38,473 |
| 7,550.0 | +6,506,921 |
|---|---|
| 7,600.0 | +4,432,086 |
| 7,640.0 | +3,905,265 |
| 7,840.0 | −11,112,503 |
| 7,850.0 | −10,096,688 |
| 7,800.0 | −6,797,799 |
| 7,840.0 | +1,490,240 |
|---|---|
| 7,850.0 | +1,288,400 |
| 7,800.0 | +934,876 |
| 7,550.0 | −618,505 |
| 7,650.0 | −526,728 |
| 7,640.0 | −519,920 |
| 540.0 | ●● | 참 2위 −965,766 · 바나 2위 +34,342 |
|---|---|---|
| 537.5 | ●●● | 감마 플립 · 참 3위 · 바나 3위 |
| 535.0 | ●●●●● | 최고 겹침: 최대 감마 벽·델타 자석 3위·참 최대음·바나 최대·1σ 상단 |
| 532.5 | ● | 델타 싱크 3위 −9,099 |
| 525.0 | ●● | 감마 벽 3위 +3,179 · 델타 자석 2위 · 전일 종가 525.43 |
| 522.5 | ●● | 감마 벽 2위 +4,181 · 최대 델타 자석 +58,751 |
| 522.0 | — | 현물 |
| 520.0 | ●● | 8/28 맥스페인 · 참·바나 전환 518.75 |
| 515.0 | ●● | 최대 감마 웰 −5,910 · 최대 델타 싱크 −49,487 |
| 510.0 | ● | 1σ 하단 508.8 |
| 502.5 | ●●●● | 감마 웰 2위·델타 싱크 2위·참 3위·바나 최대음 3위 |
| 500.0 | ●●● | 감마 웰 3위 · 참 2위 · 바나 최대음 2위 |
| 480.0 | ●● | 참 최대 +1,740,436 · 바나 최대음 −50,390 |
| 535.0 | +5,195 171.3% |
|---|---|
| 522.5 | +4,181 137.8% |
| 525.0 | +3,179 104.8% |
| 515.0 | −5,910 |
|---|---|
| 502.5 | −3,263 |
| 500.0 | −2,466 |
| 522.0 | 19.02% 538,721주 |
|---|---|
| 523.0 | 18.3% 518,073주 |
| 521.0 | 17.98% 509,176주 |
| 525.0 | 13.43% 380,344주 |
| 522.5 | +58,751 |
|---|---|
| 525.0 | +29,591 |
| 535.0 | +18,109 |
| 515.0 | −49,487 |
| 502.5 | −24,582 |
| 532.5 | −9,099 |
| 480.0 | +1,740,436 |
|---|---|
| 500.0 | +1,364,419 |
| 502.5 | +1,182,292 |
| 535.0 | −2,062,125 |
| 540.0 | −965,766 |
| 537.5 | −862,046 |
| 535.0 | +77,737 |
|---|---|
| 540.0 | +34,342 |
| 537.5 | +30,470 |
| 480.0 | −50,390 |
| 500.0 | −42,362 |
| 502.5 | −38,840 |
상류가 PDF 집필자에게 남긴 지시문이다. 독자용 데이터 경고와 뜻이 반대라 배지로 올리지 않고 원문 그대로 둔다. 사용 만기(dte)가 이 문장 안에만 있어 상류에 필드로 요청 중이다.