| 7,750.0 | ●●●● | 최고 겹침: 1σ 상단·감마 벽 3위·바나 최대·참 최대음 |
|---|---|---|
| 7,745.0 | ● | 감마 벽 2위 +2,168 |
| 7,740.0 | ● | 최대 감마 벽 +3,417 |
| 7,730.0 | ● | 감마 플립(누적 첫 양전환) |
| 7,715.0 | ●●● | 최대 감마 웰·최대 델타 싱크 |
| 7,700.0 | ●● | 델타 자석 3위·참 전환 7697.5 |
| 7,686.5 | — | 현물 |
| 7,675.0 | ● | 감마 부호 전환 7677.5 |
| 7,655.0 | ● | 전일 종가·다크풀 2위 환산 7654.2 |
| 7,644.0 | ● | 다크풀 최대 환산 7644.2 |
| 7,635.0 | ●● | 감마 웰 2위·다크풀 3위 환산 7634.2 |
| 7,630.0 | ●● | 감마 웰 3위·바나 3위 |
| 7,625.0 | ●●●● | 최고 겹침: 델타 자석 최대·바나 2위·참 3위·1σ 하단 |
| 7,620.0 | ● | 델타 자석 2위 +125,420 |
| 7,600.0 | ●● | 바나 최대음·참 최대 |
| 7,740.0 | +3,417 23.5% |
|---|---|
| 7,745.0 | +2,168 14.9% |
| 7,750.0 | +2,076 14.3% |
| 7,715.0 | −1,263 |
|---|---|
| 7,635.0 | −923 |
| 7,630.0 | −812 |
| 7,644.2 | 50.72% 5,831,871주 |
|---|---|
| 7,654.2 | 34.78% 3,998,624주 |
| 7,634.2 | 8.51% 978,426주 |
| 7,664.2 | 4.54% 521,902주 |
| 7,625.0 | +146,762 |
|---|---|
| 7,620.0 | +125,420 |
| 7,700.0 | +115,234 |
| 7,715.0 | −107,295 |
| 7,735.0 | −76,045 |
| 7,800.0 | −41,926 |
| 7,600.0 | +3,643,787 |
|---|---|
| 7,450.0 | +2,914,619 |
| 7,625.0 | +2,715,175 |
| 7,800.0 | −2,776,751 |
| 7,775.0 | −2,483,762 |
| 7,750.0 | −2,304,221 |
| 7,800.0 | +394,957 |
|---|---|
| 7,775.0 | +367,522 |
| 7,750.0 | +326,903 |
| 7,600.0 | −506,184 |
| 7,625.0 | −418,626 |
| 7,630.0 | −329,002 |
| 565.0 | ●● | 바나 최대 +101,136·참 최대음 −971,470 |
|---|---|---|
| 560.0 | ●● | 바나 2위 +57,280·참 2위 −552,858 |
| 542.5 | ● | 1σ 상단 543.3 |
| 535.0 | ●●●●● | 최고 겹침: 감마 플립·최대 감마 벽·최대 델타 자석·바나 3위·참 3위 |
| 530.0 | ● | 감마 벽 3위 +1,481 |
| 529.7 | — | 현물 |
| 527.5 | ●●● | 감마 벽 2위·델타 자석 3위·바나/참 전환 526.25 |
| 525.0 | ● | 바나·참 전환 526.25 |
| 520.0 | ●● | 8/28 맥스페인·델타 자석 2위 +51,000 |
| 515.0 | ●●● | 감마 웰 2위·델타 싱크 2위·1σ 하단 516.2 |
| 502.5 | ●●●● | 최대 감마 웰·최대 델타 싱크·바나 2위·참 3위 |
| 500.0 | ●● | 감마 웰 3위·바나 3위 |
| 535.0 | +6,806 118.6% |
|---|---|
| 527.5 | +1,513 26.4% |
| 530.0 | +1,481 25.8% |
| 502.5 | −2,786 |
|---|---|
| 515.0 | −1,802 |
| 500.0 | −1,694 |
| 514.0 | 34.73% 460,437주 |
|---|---|
| 515.0 | 23.48% 311,264주 |
| 513.0 | 17.02% 225,614주 |
| 512.0 | 13.13% 174,048주 |
| 535.0 | +122,303 |
|---|---|
| 520.0 | +51,000 |
| 527.5 | +41,323 |
| 502.5 | −32,578 |
| 515.0 | −11,116 |
| 550.0 | −8,529 |
| 450.0 | +1,197,350 |
|---|---|
| 460.0 | +1,040,872 |
| 502.5 | +653,563 |
| 565.0 | −971,470 |
| 560.0 | −552,858 |
| 535.0 | −362,072 |
| 565.0 | +101,136 |
|---|---|
| 560.0 | +57,280 |
| 535.0 | +35,164 |
| 450.0 | −71,448 |
| 502.5 | −70,244 |
| 500.0 | −69,228 |
상류가 PDF 집필자에게 남긴 지시문이다. 독자용 데이터 경고와 뜻이 반대라 배지로 올리지 않고 원문 그대로 둔다. 사용 만기(dte)가 이 문장 안에만 있어 상류에 필드로 요청 중이다.